Characteristics
![]()
Selected variant
Type CT, Original Material "S"® Green, S profile (2,000 mm), galvanized steel, C profile (2,000 mm)
| Chain no. DIN 8187 | Chain dimensions in inches | C profile | B1 | B2 | H | Hc | b | h | Article ID | Art.-No. C-Profile | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 3/8" x 7/32" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 5.4 | 1.5 | 221210015 | 351020003 | CADClick | |
| 083-1 | 1/2" x 3/16" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 4.5 | 1.5 | 221210002 | 351020003 | CADClick | |
| 085-1 | 1/2" x 1/4" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 6.2 | 2.2 | 221210003 | 351020003 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | C1 | 20 | 24 | 10 | 11 | 7.4 | 2.2 | 221210001 | 351020001 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 7.4 | 2.2 | 221210004 | 351020003 | CADClick | |
| 5/8" x 1/4" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 6.2 | 2.6 | 221210005 | 351020003 | CADClick | ||
| 10B-1 | 5/8" x 3/8" | C3 | 17 | 20 | 14 | 17 | 9.3 | 2.6 | 221210006 | 351020003 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 11.3 | 2.4 | 221210007 | 351020003 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | C5 | 24 | 28 | 14 | 18 | 11.3 | 2.4 | 221210008 | 351020005 | CADClick | |
| 16B-1 | 1" x 17 mm | C5 | 24 | 28 | 14 | 18 | 16 | 3.5 | 221210009 | 351020005 | CADClick | |
| 20B-1 | 1 1/4" x 3/4" | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 18 | 4.2 | 221210010 | 351020005 | CADClick | |
| 24B-1 | 1 1/2" x 1" | C9 | 33 | 38 | 23 | 30 | 24 | 5.5 | 221210011 | 351020009 | CADClick | |
| 28B-1 | 1 3/4" x 31 mm | C9 | 38 | 38 | 23 | 30 | 30 | 6.8 | 221210012 | 351020009 | CADClick | |
| 32B-1 | 2" x 31 mm | C9 | 38 | 38 | 23 | 30 | 30 | 7.7 | 221210013 | 351020009 | CADClick | |
| 32B-1 | 2" x 31 mm | C12 | 60 | 60 | 25 | 35 | 30 | 7.7 | 221210014 | 351020012 | CADClick |
Downloads
- Product information (75.5 kB)