Characteristics
![]()
Selected variant
Type CU, Original Material "S"® Green, S profile (2,000 mm), galvanized steel, C profile (2,000 mm)
| Chain no. DIN 8187 | Chain dimensions in inches | C profile | B1 | B2 | H | Hc | d2 | g | h2 | h3 | Article ID | Art.-No. C-Profile | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 5/32" | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 4 | 9.4 | 2.8 | 4.2 | 221310011 | 351020003 | CADClick | ||
| 06B-1 | 3/8" x 7/32" | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 4 | 9.4 | 2.8 | 4.2 | 221310013 | 351020003 | CADClick | |
| 083-1 | 1/2" x 3/16" | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 5 | 10.8 | 2.3 | 3.8 | 221310015 | 351020003 | CADClick | |
| 085-1 | 1/2" x 1/4" | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 5 | 11.8 | 3.2 | 4.7 | 221310017 | 351020005 | CADClick | |
| G = 12.8 mm | 1/2" x 1/4" | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 5 | 12.8 | 3.5 | 5 | 221310019 | 351020005 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | C1 | 20 | 24 | 10 | 11 | 5 | 12.8 | 3.5 | 5 | 221310012 | 351020001 | CADClick | |
| 5/8" x 1/4" | C5 | 24 | 28 | 12 | 18 | 6 | 15.4 | 3.6 | 5.2 | 221310021 | 351020005 | CADClick | ||
| 10B-1 | 5/8" x 3/8" | C5 | 24 | 28 | 12 | 18 | 6 | 15.4 | 3.6 | 5 | 221310014 | 351020005 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | C5 | 24 | 28 | 12 | 18 | 7 | 17 | 3.9 | 5.7 | 221310016 | 351020005 | CADClick | |
| 16B-1 | 1" x 17 mm | C9 | 33 | 38 | 20 | 30 | 10 | 24 | 8.4 | 10.6 | 221310018 | 351020009 | CADClick | |
| 20B-1 | 1 1/4" x 3/4" | C12 | 60 | 60 | 25 | 35 | 11 | 28 | 10 | 12.2 | 221310020 | 351020012 | CADClick | |
| 24B-1 | 1 1/2" x 1" | C12 | 60 | 60 | 30 | 40 | 16 | 36.6 | 13 | 16 | 221310022 | 351020012 | CADClick | |
| 28B-1 | 1 3/4" x 31 mm | C12 | 65 | 60 | 38 | 45 | 17 | 40 | 16 | 18 | 221310023 | 351020012 | CADClick | |
| 32B-1 | 2" x 31 mm | C12 | 70 | 60 | 38 | 45 | 20 | 44.6 | 16 | 20 | 221310024 | 351020012 | CADClick |
Downloads
- Product information (69.6 kB)