Spann-Boy® TS arc segment profile

Characteristics

60mm adjustment range  U profile for chains with 15mm overall width Steel housing <strong>Track profile</strong> for all large chains

Selected variant

Spann-Boy® TS with arc segment profile, painted steel

General view articles table

Chain no. DIN 8187 B a Article ID CAD  
≤ 06B-1 (U profile) 20 10 281060001 CADClick
08B-1 20 16.5 281060003 CADClick
10B-1 20 15.6 281060005 CADClick
12B-1 20 14.8 281060007 CADClick
06B-2 20 7.5 281060009 CADClick
08B-2 32 15.2 281060011 CADClick
10B-2 32 11.3 281060013 CADClick
05B-3 20 7.4 281060015 CADClick
06B-3 32 9.4 281060017 CADClick

Downloads

Alternativtext
Alternativtext